Not all items are in stock and we may need to order form our vendors. Orders will typically be ready for pickup in 3-5 days. We will notify you of any backorders or longer lead times.
Inventory from Can-Am
2019 DS 90 X - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413811 |
Color | Black - Can Am Red |
Engine Type | 4-stroke single cylinder |
2019 Renegade Standard 570 V-Twin EFI - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413756 |
Color | Sunburst Yellow |
Engine Type | 48 hp, Rotax V-twin |
2019 Outlander XT 650 V-Twin EFI - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413737 |
Color | Intense Red |
Engine Type | 62 hp, Rotax V-twin |
2019 Outlander Hunter Edition 570 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413391 |
Color | Mossy Oak Camo |
Engine Type | 48 HP, Rotax |
2018 Outlander Max DPS 450 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413135 |
Color | Orange |
Engine Type | Rotax 38 hp |
2019 Commander XT 1000R camo - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413454 |
Color | Mossy Oak Camo |
Engine Type | 92 hp, Rotax®, V-twin |
2019 Defender X mr HD10 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413434 |
Color | Carbon Black - Sunburst Yellow |
Engine Type | 72 hp, Rotax®, V-twin, liquid cooled with strategically positioned engine air intake |
2019 Maverick Sport DPS 1000R - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413452 |
Color | Sunburst Yellow |
Engine Type | 100 hp, Rotax®, V-twin |
2019 Maverick MAX X DS Turbo R - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413742 |
Color | Phoenix Orange Metallic |
Style | Side x Side |
2018 Defender Hunter Edition HD10 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413606 |
Color | Mossy Oak Camo |
Engine Type | 72 hp, Rotax, V-twin |
2019 Maverick Sport DPS 1000 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413424 |
Color | Can-Am Red |
Engine Type | 75 hp, Rotax®, V-twin |
2019 Outlander XT 650 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413544 |
Color | Intense Red |
Engine Type | 62 hp, Rotax V-twin |
2019 Outlander 450 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413453 |
Color | Viper Red |
Engine Type | 38 HP, Rotax |
2019 Outlander Max XT 570 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413389 |
Color | Hyper Silver |
Engine Type | Rotax 48 hp |
2019 Defender XT HD8 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Stock # | 413433 |
Color | Hyper Silver |
Engine Type | 50 hp, Rotax, V-twin |
Displacement | 799.9 cc |
2019 Maverick MAX X DS Turbo R - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413743 |
Color | Platinum Satin |
Style | Side x Side |
2019 Defender XT HD10 camo - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413542 |
Color | Mossy Oak Camo |
Engine Type | 72 hp, Rotax, V-twin |
2019 Maverick X DS Turbo R - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413669 |
Color | Phoenix Orange Metal |
Engine Type | 172 hp, Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) Turbocharged Triple-cylinder |
2018 Defender MAX XT HD10 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413744 |
Color | Pure Magnesium Metallic |
Style | Side x Side |
2018 Defender MAX XT HD8 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413745 |
Color | Pure Magnesium Metallic |
Style | Side x Side |
2019 Outlander DPS 850 V-Twin EFI - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413841 |
Color | Orange |
Engine Type | 78 hp, Rotax V-twin |
2019 Defender XT HD8 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413337 |
Color | Hyper Silver |
Engine Type | 50 hp, Rotax, V-twin |
2019 Maverick X DS Turbo R - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413458 |
Color | Triple Black |
Engine Type | 172 hp, Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) Turbocharged Triple-cylinder |
2019 Defender X mr HD10 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413430 |
Color | Carbon Black - Sunburst Yellow |
Engine Type | 72 hp, Rotax®, V-twin, liquid cooled with strategically positioned engine air intake |
2018 Defender XT Cabin HD8 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413741 |
Color | Pure Magnesium Metal |
Style | Side x Side |
2019 DS Standard 250 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413810 |
Color | Yellow |
Engine Type | 4-stroke single cylinder |
2019 Outlander XT 850 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413543 |
Color | Intense Red |
Engine Type | 78 hp, Rotax V-twin |
2018 Outlander Max DPS 450 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413155 |
Color | Orange |
Engine Type | Rotax 38 hp |
2018 Outlander MAX XT 650 V-Twin EFI - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413740 |
Color | Brushed Aluminum & Can-Am Red |
Engine Type | 62 hp, Rotax V-twin |
2018 Outlander DPS 570 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Trueman-Welter's Powersports |
Usage | New |
Stock # | 413138 |
Color | Orange |
Engine Type | 48 HP, Rotax |